Walk Score®
95
Walker's Paradise
1500 Hancock St, Quincy, MA 02169
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Recurring | |
---|---|
Expense Type | Fee |
Cat Rent | $50 |
Dog Rent | $50 |
Unassigned Garage Parking | $175 - |
One-Time | |
---|---|
Expense Type | Fee |
Security Deposit | $1000 |
Utilities | |
---|---|
Expense Type | Fee |
Water | Included |
Trash Removal | Included |
Sewer | Included |
Nova Residences is a newly constructed residential complex that represents the highest standard of living and conveniences that modern lifestyles demand. This fabulous seven-story building offers 171 residential units featuring spacious studios, one bedroom, and two bedroom apartments with cutting edge floor plans, chic modern cabinetry, stainless steel appliances, gorgeous common areas, and well manicured outdoor spaces.
Sunday | CLOSED | ||
Monday | 9:00 AM–5:30 PM | ||
Tuesday | 9:00 AM–5:30 PM | ||
Wednesday | 9:00 AM–5:30 PM | ||
Thursday | 9:00 AM–5:30 PM | ||
Friday | 9:00 AM–5:30 PM | ||
Saturday | CLOSED |
Quincy Granite Place | Walk: 8 min (0.4 mi) |
Neighborhood Center at 169 Parkingway St | Walk: 8 min (0.4 mi) |
Parkingway Plaza | Walk: 6 min (0.3 mi) |
S Weymouth Naval Air Station Weymouth | Drive: 18 min (8.9 mi) |
Boston Support Center | Drive: 19 min (9.9 mi) |
Quincy Center Station | Walk: 9 min (0.4 mi) |
Quincy Center | Walk: 9 min (0.4 mi) |
Quincy Adams Station | Drive: 5 min (1.6 mi) |
Wollaston Station | Drive: 4 min (1.7 mi) |
Weymouth Landing/ East Braintree | Drive: 8 min (3.3 mi) |
Logan International | Drive: 23 min (11.8 mi) |
University of Massachusetts, Boston | Drive: 15 min (6.2 mi) |
Curry College | Drive: 16 min (7.1 mi) |
Massasoit Community College | Drive: 18 min (8.8 mi) |
Adams National Historical Park | Drive: 3 min (1.0 mi) |
Squantum Point Park | Drive: 12 min (4.5 mi) |
Dorchester Shores Reservation | Drive: 13 min (5.9 mi) |
Webb Memorial State Park | Drive: 16 min (7.1 mi) |
Blue Hills Reservation | Drive: 14 min (7.6 mi) |
Grades K-4
565 Students
(617) 984-8721
Grades 5-8
356 Students
(617) 984-6600
Grades 9-12
1540 Students
(617) 984-8751
Grades PK-5
464 Students
(617) 984-8763
Grades 6-12
127 Students
(617) 773-5610
Grades PK-6
116 Students
(617) 773-8200