Walker's Paradise
98
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
100 Charles St, Boston, MA 02114
100 Charles St, Boston, MA 02114
Url: http://offcampushousing.emerson.edu/housing/property/100-charles-st/vzff07f
Phone Number: (508) 388-1956
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The Hub | Walk: 18 min (1.0 mi) |
Marketplace Center | Walk: 20 min (1.0 mi) |
Faneuil Hall Marketplace | Walk: 19 min (1.0 mi) |
Boston Support Center | Walk: 27 min (1.4 mi) |
Bowdoin Station | Walk: 10 min (0.6 mi) |
Park Street Station | Walk: 12 min (0.6 mi) |
Boylston Street Station | Walk: 11 min (0.6 mi) |
Arlington Station | Walk: 10 min (0.6 mi) |
North Station | Walk: 18 min (0.9 mi) |
Back Bay Station | Walk: 21 min (1.1 mi) |
Charles/Mgh Station | Walk: 4 min (0.3 mi) |
Ruggles Station | Walk: 43 min (2.3 mi) |
South Station | Walk: 22 min (1.1 mi) |
Yawkey | Drive: 9 min (5.0 mi) |
General Edward Lawrence Logan International | Drive: 9 min (4.3 mi) |
Suffolk University | Walk: 13 min (0.7 mi) |
Emerson College | Walk: 11 min (0.6 mi) |
Tufts University, Boston | Walk: 18 min (1.0 mi) |
Bunker Hill Community College | Walk: 31 min (1.6 mi) |
Boston African American National Historic Site | Walk: 10 min (0.6 mi) |
Boston Public Garden | Walk: 7 min (0.4 mi) |
Museum of Science | Walk: 14 min (0.7 mi) |
Boston National Historical Park | Walk: 16 min (0.9 mi) |
Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 24 min (1.3 mi) |
617 Living is Boston’s most dynamic real estate team. We specialize in ultra-streamlined property sales, high-volume luxury rentals, and exclusive listings. Our forward-thinking approach is defined by efficiency, integrity and creativity.