Car-Dependent
32
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
200 Cove Way, Quincy, MA 02169
200 Cove Way, Quincy, MA 02169
Url: http://offcampushousing.emerson.edu/housing/property/200-cove-way/ghxng0y
Phone Number: (617) 765-9552
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
North Quincy Plaza | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
---|---|---|
Marketplace at Morrissey | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
Neponset Circle Shopping Center | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
Boston Support Center | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
---|
North Quincy Station | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
---|---|---|
Wollaston Station | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
Fields Corner Station | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
Quincy Center Station | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
Shawmut Station | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
Four Corners/Geneva | Drive: 13 min | Distance: 4.8 mi |
Jfk/Umass | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
Savin Hill Station | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
Newmarket | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
Uphams Corner | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
General Edward Lawrence Logan International | Drive: 19 min | Distance: 10.3 mi |
---|
UMass Boston | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
---|---|---|
Tufts University, Boston | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
Emerson College | Drive: 16 min | Distance: 7.9 mi |
Suffolk University | Drive: 16 min | Distance: 8.1 mi |
Squantum Point Park | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
---|---|---|
Adams National Historical Park | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
Dorchester Shores Reservation | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
Lower Neponset River Trail | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
Castle Island | Drive: 13 min | Distance: 7.2 mi |
I am part of a high-volume, small real estate team with over 30 years of combined experience (11 years for me and 20+ years for Mike) and more than 100 transactions closed in the last three years. We take pride in our proven track record and personal approach. Mike is a well-known realtor with a construction background and two decades of success. I bring an additional layer of financial expertise as a former CPA, with 11 years in the real estate industry.
$1,150 - $1,450 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
12 Month Lease$2,900
Plus FeesStudio Bed