Brighton, nice one bedroom with large kitchen, optional parking space for rent
$2,150
Plus Fees1 Bed
12 Month Lease128 Shawmut St, Chelsea, MA 02150
128 Shawmut St, Chelsea, MA 02150
Url: http://offcampushousing.emerson.edu/housing/property/chelsea-shawmut-investment-llc/s3p9x17
Phone Number: (781) 267-8068

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| 172-176 Broadway | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Mystic Mall | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| 357-367 Washington Ave | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Chelsea | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Wood Island Station | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Maverick Station | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Orient Heights Station | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Airport | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| North Station | Walk: 66 min | Distance: 3.5 mi |
| Charlestown Navy Yard | Walk: 64 min | Distance: 4.0 mi |
| Malden Center | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| South Station | Drive: 8 min | Distance: 4.8 mi |
| Back Bay Station | Drive: 13 min | Distance: 5.3 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
|---|
| Bunker Hill Community College | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
|---|---|---|
| Suffolk University | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
| Tufts University, Boston | Drive: 9 min | Distance: 5.2 mi |
| Emerson College | Drive: 10 min | Distance: 5.5 mi |
| Belle Isle Marsh Reservation | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
|---|---|---|
| Museum of Science | Walk: 74 min | Distance: 3.9 mi |
| New England Aquarium | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
| Boston National Historical Park | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Drive: 7 min | Distance: 4.5 mi |
$2,150
Plus Fees1 Bed
12 Month Lease$5,400
Plus Fees6 Beds
12 Month Lease